邮箱地址
18123803060@163.com
简要描述:
红外温度阵列传感器采用进口热电堆传感器测温模组,直接感应热辐射,为非接触式温度测量给予了完美的解决方案,创新的无源多点温度同步采集技术,不仅使其保持了长期稳定性,还易于安...
服务咨询:0755-86956377
编号 | 内容 | 性能指标 | |
1 | 红外测温指标 | 测温范围 | -50°C~300°C |
2 | 测温精度 | +/-2.5°C | |
3 | 辐射率 | 0~0.95 | |
4 | 分辨率 | 0.1°C | |
5 | NETD(噪音等效温差) | <0.2KHz | |
6 | 帧传输速率 | 可编程 0,5Hz...64Hz | |
7 | 光学参数 | 视场角 | 水平60° 垂直15° |
8 | 水平40° 垂直10° | ||
9 | 调焦方式 | 定焦 | |
10 | 其他 | 电源 | 5V(100nF去耦电容) <20nV功耗 |
11 | 产品尺寸 | V*H*L:40*40*35mm | |
12 | 通信输出 | RS485 | |
13 | 工作温度 | -20°C~60°C | |
14 | 存储温度 | -40°C~85°C | |
15 | 工作湿度 |
0% to 90% (0°C ~ 37°C) 0% to 65% (37°C ~ 45°C) |
|
16 | 防护等级 | p63,防尘,1.5米抗跌落设计 |